Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Sysolution |
Certification: | RoHS,CE-EMC |
Numéro de modèle: | D70-A8S |
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | boîte de carton |
Délai de livraison: | 2 ou 3 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 30 unités par semaine |
Sortie: | Sortie 2 120PIN | Tension d'opération: | DC3.5-5.5V |
---|---|---|---|
Actuel d'opération: | 0.6A | Puissance évaluée: | 3W |
Température de fonctionnement: | -20℃ - +75℃ | Température de stockage: | -25℃ - +125℃ |
Taille: | 70mm*45mm | Poids humide: | 18.3g |
Mettre en évidence: | D80 LED recevant la carte,96K pixels LED recevant la carte,96K carte ordre des pixels LED |
D70-A8S est une carte de réception mini-taille lancée par Xixun Technology.utilise des interfaces haute précision à 120 broches et prend en charge au maximum 32 groupes de données parallèles RVB.Portant jusqu'à 256*512 pixels, avec une puissance de traitement élevée, des performances super stables et un excellent rapport coût-efficacité.
Caractéristiques:
Trois lignes en parallèle (RGB) | Charge maxi(pix) |
Charge de correction de luminosité (pixels) |
Charge de correction de chrominance (pixels) |
32 groupe | 256*512 | 256*512 |
256*352 |
Trois lignes en parallèle (RGB) | Charge maxi(pix) |
Charge de correction de luminosité (pixels) |
Charge de correction de chrominance (pixels) |
32 groupe | 256*512 | 256*512 | 256*352 |
Fonction | Note |
Effet d'affichage amélioré |
|
Fonctionnement amélioré |
|
Stabilité matérielle |
Sauvegarde à chaud de la carte réceptrice (personnalisée) : Les appareils connectés aux cartes réceptrices fonctionnent en mode actif/veille pour améliorer la fiabilité de l'appareil.À tout moment, seul le périphérique actif est en cours d'exécution.Lorsque le dispositif actif est défaillant, le dispositif de veille fonctionne pour assurer l'affichage normal de l'écran.
c.Détection de tension : détection de la tension de fonctionnement de la carte réceptrice. d.Détection de température : Détecte la température de fonctionnement de la carte réceptrice. e.Détection d'alimentation : prend en charge la détection d'alimentation. F.Réinitialiser : une fois la mise à niveau du matériel en ligne terminée, la carte réceptrice peut redémarrer le matériel en ligne. |
Intelligence logicielle |
|
32 Définitions d'interface de données parallèles
JH1 Définition
DirectionsFoutuse | Définition | Broche | Broche | Définition | Mode d'emploi |
Terre | 1 | 2 | Terre | ||
Signal de données LCD | EXT_LCD_SDA | 9 | dix | NC | |
Signal de rétroéclairage LCD 1 | EXT_LCD_BL0 | 11 | 12 | NC | |
Signal de rétroéclairage LCD 2 | EXT_LCD_BL1 | 13 | 14 | NC | |
Bouton de commande à cristaux liquides | EXT_LCD_KEY | 15 | 16 | NC | |
Interface d'extension | RFU1 | 17 | 18 | NC | |
RFU2 | 19 | 20 | 3.3V_DEL | Sortie auxiliaire 3,3 V | |
Terre | 21 | 22 | |||
NC | 23 | 24 | NC | ||
Terre | 25 | 26 | Terre | ||
G17 | 27 | 28 | R17 | ||
R18 | 29 | 30 | B17 | ||
B18 | 31 | 32 | G18 | ||
G19 | 33 | 34 | R19 | ||
R20 | 35 | 36 | B19 | ||
B20 | 37 | 38 | G20 | ||
Terre | 39 | 40 | Terre | ||
G21 | 41 | 42 | R21 | ||
R22 | 43 | 44 | B21 | ||
B22 | 45 | 46 | G22 | ||
G23 | 47 | 48 | R23 | ||
R24 | 49 | 50 | B23 | ||
B24 | 51 | 52 | G24 | ||
Terre | 53 | 54 | Terre | ||
G25 | 55 | 56 | R25 | ||
R26 | 57 | 58 | B25 | ||
B26 | 59 | 60 | G26 | ||
G27 | 61 | 62 | R27 | ||
R28 | 63 | 64 | B27 | ||
B28 | 65 | 66 | G28 | ||
Terre | 67 | 68 | Terre | ||
G29 | 69 | 70 | R29 | ||
R30 | 71 | 72 | B29 | ||
B30 | 73 | 74 | G30 | ||
G31 | 75 | 76 | R31 | ||
R32 | 77 | 78 | B31 | ||
B32 | 79 | 80 | G32 | ||
Terre | 81 | 82 | Terre | ||
RFU4 | 83 | 84 | RFU3 | ||
RFU6 | 85 | 86 | RFU5 | ||
RFU8 | 87 | 88 | RFU7 | ||
RFU10 | 89 | 90 | RFU9 | ||
RFU12 | 91 | 92 | RFU11 | ||
RFU14 | 93 | 94 | RFU13 | ||
Terre | 95 | 96 | Terre | ||
RFU16 | 97 | 98 | RFU15 | ||
RFU18 | 99 | 100 | RFU17 | ||
NC | 101 | 102 | NC | ||
NC | 103 | 104 | NC | ||
NC | 105 | 106 | NC | ||
NC | 107 | 108 | NC | ||
Terre | 109 | 110 | Terre | ||
Terre | 111 | 112 | Terre | ||
NC | 113 | 114 | NC | ||
VCC | 115 | 116 | VCC | ||
VCC | 117 | 118 | VCC | ||
VCC | 119 | 120 | VCC | ||
NC | 121 | 122 | NC |
JH2Ddéfinition :
DirectionsFoutuse | Définition | Broche | Broche | Définition | DirectionsFoutuse |
NC | 1 | 2 | NC | ||
NC | 3 | 4 | NC | ||
NC | 5 | 6 | NC | ||
NC | 7 | 8 | NC | ||
Gigabit | P0MXA+ | 9 | dix | P1 MXA + | Gigabit |
P0 MXA- | 11 | 12 | P1 MXA- | ||
NC | 13 | 14 | NC | ||
P0 MXB+ | 15 | 16 | P1 MXB+ | ||
P0 MXB- | 17 | 18 | Port2_B- | ||
NC | 19 | 20 | NC | ||
P0 MXC+ | 21 | 22 | P1 MXC+ | ||
P0 MXC- | 23 | 24 | P1 MXC- | ||
NC | 25 | 26 | NC | ||
P0 MXD+ | 27 | 28 | P1 MXD+ | ||
P0 MXD- | 29 | 30 | P1 MXD- | ||
NC | 31 | 32 | NC | ||
NC | 33 | 34 | NC | ||
Bouton d'essai | TEST_INPUT_KEY | 35 | 36 | STA_LED- | Indicateur de fonctionnement (actif bas) |
Terre | 37 | 38 | Terre | ||
Signal de décodage de ligne | OUTA | 39 | 40 | OUTCLK_1 | La première sortie d'horloge de décalage |
Signal de décodage de ligne | OUTB | 41 | 42 | OUTCLK_2 | Sortie d'horloge de deuxième décalage |
Signal de décodage de ligne | COUT | 43 | 44 | OUTLAT | Sortie de signal de verrouillage |
Signal de décodage de ligne | OUTD | 45 | 46 | CLÔTURE | Signal de commande de suppression |
Signal de décodage de ligne | OUT | 47 | 48 | OUTEN_R | Selon l'activation (OE_R,G,B Utiliser lorsqu'il n'est pas contrôlé séparément OE_R) |
Selon l'activation (OE_R,G,B Utiliser lorsqu'il n'est pas contrôlé séparément OE_R) | OUTEN_B | 49 | 50 | OUTEN_G | |
Terre | 51 | 52 | Terre | ||
G1 | 53 | 54 | R1 | ||
R2 | 55 | 56 | B1 | ||
B2 | 57 | 58 | G2 | ||
G3 | 59 | 60 | R3 | ||
R4 | 61 | 62 | B3 | ||
B4 | 63 | 64 | G4 | ||
Terre | 65 | 66 | Terre | ||
G5 | 67 | 68 | R5 | ||
R6 | 69 | 70 | B5 | ||
B6 | 71 | 72 | G6 | ||
G7 | 73 | 74 | R7 | ||
R8 | 75 | 76 | B7 | ||
B8 | 77 | 78 | G8 | ||
Terre | 79 | 80 | Terre | ||
G9 | 81 | 82 | R9 | ||
R10 | 83 | 84 | B9 | ||
B10 | 85 | 86 | G10 | ||
G11 | 87 | 88 | R11 | ||
R12 | 89 | 90 | B11 | ||
B12 | 91 | 92 | G12 | ||
Terre | 93 | 94 | Terre | ||
G13 | 95 | 96 | R13 | ||
R14 | 97 | 98 | B13 | ||
B14 | 99 | 100 | G14 | ||
G15 | 101 | 102 | R15 | ||
R16 | 103 | 104 | B15 | ||
B16 | 105 | 106 | G16 | ||
Terre | 107 | 108 | Terre | ||
NC | 109 | 110 | NC | ||
NC | 111 | 112 | NC | ||
NC | 113 | 114 | NC | ||
NC | 115 | 116 | NC | ||
Terre | 117 | 118 | Terre | ||
Terre | 119 | 120 | Terre | ||
NC | 121 | 122 | NC |
96 groupes d'interfaces de données série
JH1Ddéfinition :
DirectionFoutuse | Définition | Pdans | Pdans | Définition | DirectionFoutuse |
Terre | 1 | 2 | Terre | ||
Signal CS de l'écran LCD | EXT_LCD_CS | 3 | 4 | NC | |
Signal RS de l'écran LCD | EXT_LCD_RS | 5 | 6 | NC | |
Signal d'horloge LCD | EXT_LCD_SCL | 7 | 8 | NC | |
Signal de données LCD | EXT_LCD_SDA | 9 | dix | NC | |
Signal de rétroéclairage LCD 1 | EXT_LCD_BL0 | 11 | 12 | NC | |
Signal de rétroéclairage LCD 2 | EXT_LCD_BL1 | 13 | 14 | NC | |
Bouton de commande à cristaux liquides | EXT_KEY | 15 | 16 | NC | |
Interface de fonction étendue | RFU1 | 17 | 18 | NC | |
RFU2 | 19 | 20 | 3.3V_DEL | Sortie 3.3V | |
Terre | 21 | 22 | |||
NC | 23 | 24 | NC | ||
Terre | 25 | 26 | Terre | ||
Données49 | 27 | 28 | Données48 | ||
Données51 | 29 | 30 | Données50 | ||
Données53 | 31 | 32 | Données52 | ||
Données55 | 33 | 34 | Données54 | ||
Données57 | 35 | 36 | Données56 | ||
Données59 | 37 | 38 | Données58 | ||
Terre | 39 | 40 | Terre | ||
Données61 | 41 | 42 | Données60 | ||
Données63 | 43 | 44 | Données62 | ||
Données65 | 45 | 46 | Données64 | ||
Données67 | 47 | 48 | Données66 | ||
Données69 | 49 | 50 | Données68 | ||
Données71 | 51 | 52 | Données70 | ||
Terre | 53 | 54 | Terre | ||
Données73 | 55 | 56 | Données72 | ||
Données75 | 57 | 58 | Données74 | ||
Données78 | 59 | 60 | Données76 | ||
Données77 | 61 | 62 | Données78 | ||
Données79 | 63 | 64 | Données80 | ||
Données81 | 65 | 66 | Données82 | ||
Terre | 67 | 68 | Terre | ||
Données85 | 69 | 70 | Données84 | ||
Données87 | 71 | 72 | Données86 | ||
Données89 | 73 | 74 | Données88 | ||
Données91 | 75 | 76 | Données90 | ||
Données93 | 77 | 78 | Données92 | ||
Données95 | 79 | 80 | Données94 | ||
Terre | 81 | 82 | Terre | ||
Interface de fonction étendue | RFU4 | 83 | 84 | RFU3 | Interface de fonction étendue |
RFU6 | 85 | 86 | RFU5 | ||
RFU8 | 87 | 88 | RFU7 | ||
RFU10 | 89 | 90 | RFU9 | ||
RFU12 | 91 | 92 | RFU11 | ||
RFU14 | 93 | 94 | RFU13 | ||
Terre | 95 | 96 | Terre | ||
Interface de fonction étendue | RFU16 | 97 | 98 | RFU15 | Interface de fonction étendue |
RFU18 | 99 | 100 | RFU17 | ||
NC | 101 | 102 | NC | ||
NC | 103 | 104 | NC | ||
NC | 105 | 106 | NC | ||
NC | 107 | 108 | NC | ||
Terre | 109 | 110 | Terre | ||
Terre | 111 | 112 | Terre | ||
NC | 113 | 114 | NC | ||
Une alimentation de 3,3 V à 5,5 V VCC est recommandée | VCC | 115 | 116 | VCC | Une alimentation de 3,3 V à 5,5 V VCC est recommandée |
VCC | 117 | 118 | VCC | ||
VCC | 119 | 120 | VCC |
JH2 Ddéfinition:
DinstructionsFoutuse | Ddéfinition | Pdans | Pdans | Ddéfinition | Mode d'emploi |
Mise à la terre du boîtier | Eth_Sheid | 1 | 2 | Eth_Shield | Mise à la terre du boîtier |
Mise à la terre du boîtier | Eth_Sheid | 3 | 4 | Eth_Shield | Mise à la terre du boîtier |
NC | 5 | 6 | NC | ||
NC | 7 | 8 | NC | ||
Gigabit | P0 MXA- | 9 | dix | P1 MXA- | Gigabit |
P0MXA+ | 11 | 12 | P1 MXA + | ||
NC | 13 | 14 | NC | ||
P0 MXB+ | 15 | 16 | P1 MXB+ | ||
P0 MXB- | 17 | 18 | Port2_B- | ||
NC | 19 | 20 | NC | ||
P0 MXC+ | 21 | 22 | P1 MXC- | ||
P0 MXC- | 23 | 24 | P1 MXC+ | ||
NC | 25 | 26 | NC | ||
P0 MXD+ | 27 | 28 | P1 MXD+ | ||
P0 MXD- | 29 | 30 | P1 MXD- | ||
NC | 31 | 32 | NC | ||
NC | 33 | 34 | NC | ||
Bouton de test | TEST_INPUT_KEY | 35 | 36 | STA_LED- | Indicateur de fonctionnement (actif bas) |
Terre | 37 | 38 | Terre | ||
Signal de décodage de ligne | UN | 39 | 40 | CLK_1 | La première sortie d'horloge de décalage |
Signal de décodage de ligne | B | 41 | 42 | CLK_2 | Sortie d'horloge de deuxième décalage |
Signal de décodage de ligne | C | 43 | 44 | LAT | Sortie de signal de verrouillage |
Signal de décodage de ligne | D | 45 | 46 | CTRL | Signal de commande de suppression |
Signal de décodage de ligne | E | 47 | 48 | OE_R | Selon l'activation (si OE_R, G et B ne sont pas contrôlés séparément, utilisez OE_R) |
Selon enable (G et B ne sont pas contrôlés séparément, utilisez OE_R) | OE_B | 49 | 50 | OE_G | |
Terre | 51 | 52 | Terre | ||
Données1 | 53 | 54 | Données0 | ||
Données3 | 55 | 56 | Données2 | ||
Données5 | 57 | 58 | Données4 | ||
Données7 | 59 | 60 | Données6 | ||
Données9 | 61 | 62 | Données8 | ||
Données11 | 63 | 64 | Données10 | ||
Terre | 65 | 66 | Terre | ||
Données13 | 67 | 68 | Données12 | ||
Données15 | 69 | 70 | Données14 | ||
Données17 | 71 | 72 | Données16 | ||
Données19 | 73 | 74 | Données18 | ||
Données21 | 75 | 76 | Données20 | ||
Données23 | 77 | 78 | Données22 | ||
Terre | 79 | 80 | Terre | ||
Données25 | 81 | 82 | Données24 | ||
Données27 | 83 | 84 | Données26 | ||
Données29 | 85 | 86 | Données28 | ||
Données31 | 87 | 88 | Données30 | ||
Données33 | 89 | 90 | Données32 | ||
Données35 | 91 | 92 | Données34 | ||
Terre | 93 | 94 | Terre | ||
Données37 | 95 | 96 | Données36 | ||
Données39 | 97 | 98 | Données38 | ||
Données41 | 99 | 100 | Données40 | ||
Données43 | 101 | 102 | Données42 | ||
Données45 | 103 | 104 | Données44 | ||
Données47 | 105 | 106 | Données46 | ||
Terre | 107 | 108 | Terre | ||
NC | 109 | 110 | NC | ||
NC | 111 | 112 | NC | ||
NC | 113 | 114 | NC | ||
NC | 115 | 116 | NC | ||
Terre | 117 | 118 | Terre | ||
Terre | 119 | 120 | Terre | ||
NC | 121 | 122 | NC |
JH2 Ddéfinition:
Conception de référence à fonction étendue
Interface d'extension | L'interface du module intelligent est recommandée | L'interface flash du tableau indicateur est recommandée | Note |
RFU1 | Réservé | Réservé | Une broche réservée connectée au MCU |
RFU2 | Réservé | Réservé | Une broche réservée connectée au MCU |
RFU3 | HUB_CODE0 | HUB_CODE0 | Interface de contrôle du flash 1 |
RFU4 | HUB_SPI_CLK | HUB_SPI_CLK | Signal d'horloge de l'interface série |
RFU5 | HUB_CODE1 | HUB_CODE1 | Interface de contrôle du flash 2 |
RFU6 | HUB_SPI_CS | HUB_SPI_CS | Le signal CS de l'interface série |
RFU7 | HUB_CODE2 | HUB_CODE2 | Interface de contrôle du flash 3 |
RFU8 | / | HUB_SPI_MOSI |
Panneau indicateur Flash stocke l'entrée de données |
HUB_UART_TX | / |
Module intelligent Signal d'émission |
|
RFU9 | HUB_CODE3 | HUB_CODE3 | Interface de contrôle du flash 4 |
RFU10 | / | HUB_SPI_MISO |
Flash sur le le panneau indicateur stocke la sortie de données |
HUB_UART_RX | / |
Module intelligent Signal de réception |
|
RFU11 | HUB_H164_CSD | HUB_H164_CSD |
Données 74HC164 signal |
RFU12 | / | / | / |
RFU13 | HUB_H164_CLK | HUB_H164_CLK |
Horloge 74HC164 signal |
RFU14 | POWER_STA1 | POWER_STA1 | Signal de détection de double alimentation 1 |
RFU15 | MS_DATA | MS_DATA | Signal de connexion de sauvegarde double carte |
RFU16 | POWER_STA2 | POWER_STA2 | Signal de détection de double alimentation 2 |
RFU17 | MS_ID | MS_ID | Signal d'identification de sauvegarde à double carte |
RFU18 | HUB_CODE4 | HUB_CODE4 |
Interface de contrôle du flash 5
|
Conception de référence à fonction étendue
Description de l'indicateur :
Indicateur | Position | Statut | Note |
Voyant (vert) |
U6 | Flash même lent | la carte de réception fonctionne correctement, le câble réseau est correctement connecté et il n'y a pas d'entrée de signal DVI |
Même flash | La carte de réception fonctionne normalement, le câble réseau est connecté normalement et le signal DVI est entré | ||
Souvent éteint | Pas de signal réseau gigabit | ||
Clignote pendant trois | La carte de réception fonctionne normalement, le câble réseau est connecté et le signal DVI est entré | ||
Indicateur de statut (rouge) |
U5 | Normalement allumé | L'alimentation est normale |
Dimension:
Paramètres électriques | Tension d'entrée | DC3.5-5.5V |
Courant nominal | 0.6A | |
Puissance nominale | 3W | |
Environnement de travail | Température de travail | -20℃ - 75℃ |
Humidité de travail | 10 % HR-90 % HR | |
Environnement de stockage | Température | -25℃~125℃ |
Taille du conseil | 70mmX45mm | |
Poids net | 18.3g | |
Informations d'authentification | Conforme aux normes RoHS et aux normes CE-EMC |