Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Sysolution |
Certification: | FCC,CE certification |
Numéro de modèle: | RP2 |
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | boîte de carton |
Délai de livraison: | 2 ou 3 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 30 unités par semaine |
Type de statistiques: | Temps réel | Détection: | Le statut qui n'est pas de service du personnel |
---|
Le nom du paramètre | Valeurs des paramètres |
Appareils photo | |
Apparence | Type de pistolet |
Type de capteur | CMOS 1/1,8" |
pixels | 4 MP |
Résolution maximale | 2688×1520 |
Méthode de numérisation | Balayage progressif |
Obturateur électronique | 1/3s~1/100000s (réglable manuellement ou automatiquement) |
Éclairage minimal | 0,001 Lux (en mode couleur) ;0,0001 Lux (en mode N&B) ;0 Lux (lorsque le voyant d'appoint est allumé). |
Rapport signal sur bruit | > 56 dB |
Distance maximale de la lumière d'appoint | 15 m (distance de détection de visage) 40 m (distance de surveillance vidéo) |
Lumière d'appoint | 4 (lumières chaudes) |
Images | |
Type de lentille | Zoom motorisé |
Interface de l'objectif | φ14 |
Distance focale de l'objectif | 3,5-12 mm |
Ouverture de l'objectif | F1.8 |
Angle de champ | Horizontale : 114°~47° Verticale : 62°~26° Diagonale : 136°~54° |
Contrôle d'ouverture | Ouverture fixe |
Distance rapprochée | 1,2 m |
Articles intelligents | |
Analyse comportementale générale | Objets abandonnés ;suppression d'objets |
Cartes thermiques | Soutien |
Professionneljeintelligence | |
Mental profond | Soutien |
Précautions périmétriques | Intrusion de fil de déclenchement ;intrusion dans la zone ;mouvement rapide (prise en charge de la classification homme-véhicule et détection précise);détection d'errance ;rassemblement de personnes ;détection de stationnement |
Capture de visage | Soutien |
Détection facial | Prise en charge de la détection de visage ;suivi;préférence;capture;signaler la meilleure capture de visage ;amélioration du visage;exposition du visage ;extraction des attributs de visage ;6 attributs et 8 expressions, y compris le sexe, l'âge, les lunettes, l'expression (heureux, surpris, normal, en colère, triste, dégoûté, confus, effrayé), le masque, la barbe ;la zone de saisie du visage peut être définie : visage, photo d'un pouce ;capture en temps réel ;capture préférentielle;qualité des trois premières stratégies de capture ;fonction de filtrage de l'angle du visage ;une durée préférentielle peut être définie. |
Effectif |
Prise en charge de l'effectif tripwire, de l'effectif de la zone d'assistance et de l'affichage et de la production de rapports statistiques quotidiens, mensuels et annuels ; Soutenir les fonctions de gestion des files d'attente et afficher et produire des rapports statistiques quotidiens, mensuels et annuels ; Prend en charge 4 comptages de fil de déclenchement, 4 comptages de zone et 4 fonctions de gestion de file d'attente. |
Analyse comportementale stéréo | Bien que définissant la zone de détection et l'heure de départ dans l'analyse comportementale tridimensionnelle, il prend en charge la détection du personnel quittant la zone.Lorsque le personnel de la zone quitte la zone définie et dépasse le seuil de temps défini, l'alarme peut être déclenchée, la carte peut être capturée et un e-mail peut être envoyé ;le nombre d'alarmes et le seuil d'alarme peuvent être réglés ;jusqu'à 8 zones de détection peuvent être définies et chaque zone peut être détectée indépendamment sans interférer les unes avec les autres. |
Recherche intelligente | Avec Smart NVR, il peut réaliser une récupération intelligente secondaire, une analyse et une lecture condensée des séquences d'événements. |
Vidéo | |
Normes de compression vidéo | H.265 ;H.264 ;H.264H ;H.264B ;MJPEG (prise en charge du flux auxiliaire uniquement) |
Codage intelligent | H.264 : prise en charge ;H.265 : prise en charge |
Frame rate vidéo | Flux principal 50Hz (2688×1520@25fps), flux secondaire (704×576@25fps), troisième flux (1920×1080@11fps) Flux principal (1920×1080@50fps), flux secondaire (704×576@50fps), troisième flux (640×480@50fps) Flux principal 60Hz (2688×1520@30fps), flux secondaire (704×480@30fps), troisième flux (704×480@12fps) Flux principal (2688×1520@30fps), Secondaire flux (704×480@30fps), Troisième flux (704×480@12fps) Flux principal (1920×1080@60fps), Flux secondaire (352×240@60fps), Troisième flux (640×480@20fps) |
Bitrate vidéo | H.264 : 32 kbit/s ~ 8 192 kbit/s H.265 : 32 kbit/s ~ 8 192 kbit/s |
Conversion jour et nuit | Commutation automatique ICR |
Compensation de contre-jour | Soutien |
Forte suppression de la lumière | Soutien |
Large dynamique | 120dB |
balance des blancs | Automatique;Lumière naturelle;Éclairage public;Extérieur;Manuel;Personnalisation des zones |
Prendre le contrôle | Manuel;Automatique |
Réduction de bruit | Réduction du bruit 3D |
Flux de code par défaut à la résolution par défaut | 4096kbps(2688×1520) |
Fonction anti-tremblement | Anti-vibration électronique |
Fonction brumisation | Soutien |
Retournement d'image | Soutien |
Modèle de couloir | 90° : 2688 × 1520 ; 2304 × 1296 ; 1080P (1920 × 1080) ); 1,3 M (1280 × 960) ; 720P (1280 × 720) ; D1 (704 × 576/704 × 480) ; VGA (640 × 480) ;CIF(352×288/352×240) 270°:2688×1520;2304×1296;1080P(1920×1080);1.3M(1280×960);720P(1280×720);D1(704×576/ 704×480);VGA(640×480);CIF(352×288/352×240) |
Miroir | Soutien |
Bouclier de confidentialité | 4 pièces |
l'audio | |
Interface audio | Soutien |
Normes de compression audio | G.711a;G.711Mu;G.726;AAC;MPEG2-Layer2;G.722.1;G.729;G.723 |
Taux d'échantillonnage audio | 8KHz/16KHz/32KHz/48KHz/64KHz |
Alarme | |
Incidents d'alarme | Pas de carte SD ;Espace insuffisant sur la carte SD ;erreur de carte SD ;déconnexion du réseau ;conflit IP ;Accès illégal ;Détection de mouvement;masquage vidéo ;Intrusion de fil de déclenchement ;Intrusion de zone ;Mouvement rapide ;Objet oublié ;Article déplacé ;Détection d'errance ;Rassemblement de personnes ;Détection de stationnement ;Détection de départ ;Changement de scène ;Détection d'anomalies audio ;Détection facial;Effectif dans la zone ;Décompte des effectifs ;Détection d'anomalies d'effectifs. |
Réseau | |
Interface réseau | 1 x (port réseau RJ-45, prend en charge les données réseau 10M/100M) |
Protocoles réseau | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP |
Normes d'accès | ONVIF (Profil S/Profil G);GB/T28181;CGI; AIPS Cloud Platform 4.0 |
Aperçu du nombre maximum d'utilisateurs | 20 (bande passante totale : 88 M) |
Fonctions de stockage | Nuage Sysolution ;FTP;Micro SD卡 (prise en charge jusqu'à 256G);NAS |
Navigateur | Prise en charge d'IE : IE8 ou supérieur Prise en charge de Google : tous Prise en charge de Firefox : tous Prise en charge d'Apple : safari 12 ou supérieur |
Fonction | |
Paramètres des images | Gamma, Saturation, Netteté, Contraste, Luminosité |
Superposition d'informations OSD | Superpositions de zone ;en-têtes de chaîne ;en-têtes de temps ;géolocalisation ;attributs de police ;superpositions d'images ;superpositions personnalisées ;statistiques sur les visages |
Mode vidéo | Enregistrement manuel ;Enregistrement de détection vidéo ;enregistrement chronométré ;Enregistrement d'alarme Enregistrement La priorité d'enregistrement de la plus élevée à la plus faible est Enregistrement manuel > Enregistrement de détection vidéo > Enregistrement programmé |
Max.Carte Micro SD | 256 Go |
Restaurer par défaut | Prend en charge la restauration en un clic de la configuration par défaut |
Gestion des utilisateurs | Prend en charge un maximum de 20 utilisateurs |
Mode sans échec | Nom d'utilisateur et mot de passe autorisés ;liaison d'adresse MAC ;chiffrement HTTPS ;IEEE 802.1x ;contrôle d'accès au réseau |
Faible luminosité | étoile |
Autres fonctions | Essais hors service |
Fonctions et caractéristiques :
Source de courant | |
Tension de fonctionnement | Ports d'alimentation séparés pour DC12V (±30%) et AC24V (±30%) ;PoE+ (802.3at) |
Méthode d'alimentation | DC12V/AC24V/POE |
Consommation d'énergie |
Consommation électrique de base : 2,8 W (DC12V) ;4,5 W (puissance active AC24V) ;4,3 W (POE) Consommation électrique maximale (commutation ICR, lumière chaude la plus brillante) : 16,5 W (DC12V) ;21,6 W (puissance active AC24V) ;20,5 W (POE) |
Environnement | |
Température de fonctionnement | -30℃~+60℃ |
Humidité de travail | ≤95% |
classe de protection | IP67 |
Structure | |
Matériau du boîtier | Métal + plastique |
Taille du produit |
2 221,4 mm × 108,9 mm × 100,7 mm (L x l x H) |
Taille du paquet | 307 mm × 155 mm × 143 mm (L x l x H) |
Poids net | 1068g |
Poids brut | 1256g |
Méthode de montage | Mural;suspendu;monté sur colonne montante ;en croix |
Source de courant | Non standard |
Images | Standard |
Retour de puissance | Prend en charge le retour d'alimentation DC12V avec un courant maximum de 165mA |